豊富な医療・介護外国人人材メニュー
こんなニーズにお応えします
- 初めての外国人人材の導入で、提携先探しや手続きに不安
- 中国、ベトナム、インドネシア、ミャンマー等の現地代理店(送り出し機関)と提携。いずれも長年の実績がある安心できる提携先です。
ビザ取得~入国・入職時の公官庁等の手続きをフォロー、外国人採用に特有の煩雑な手続きをサポートします。 - 入職後の定着率などが心配
- 母国語スタッフ常駐。介護福祉士導入実績No.1の経験を活かし、入職後の生活面など相談サポートや、職員向けのガイダンスなども対応
- 海外からの人材招へいだけでなく、日本の生活に慣れた国内在住外国人人材もご紹介可能です。
- 医療・介護外国人人材 在留資格ごとの特性
看護介護職種ビザの特徴
カテゴリー | 在留資格(ビザ)種類 | 資格等 | 在留期間 | 就労時間制限 | 就ける職種 | 看護・介護業務において従事するサービスの制限 | 受入調整機関等の支援 | 日本語力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
看護師 | 医療 | 看護師 | 更新可 (制限なし) | なし | 看護職 | 制限なし | なし | N1 |
准看護師 | 医療 | 准看護師 | 最長4年 | なし | 看護職 | 制限なし | なし | N1 |
介護福祉士 | 介護 | 介護福祉士 | 更新可 (制限なし) | なし | 介護職 | 制限なし | なし | N2程度 |
EPA候補者 | 特定活動 | 資格取得まではなし | 「介護福祉士」の資格取得まで4年間+ 資格取得後は更新可 (制限なし) | なし | ありJICWELSによる受入調整あり | |||
留学生 | 留学 | なし | 日本語学校は最長2年、その後は進学後の学校の在学期間による | 週28時間 | 制限なし | 制限なし | なし | N2~N3程度 |
技能実習生 | 技能実習 | なし | 最長5年 | なし | 80職種 (介護あり) | 制限あり訪問系サービスは不可 | あり技能実習監理団体 | 日本語能力低め(介護はN4程度以上) |
特定技能 | 特定技能 | なし | 最長5年 | なし | 14業種 (介護あり) | 制限あり訪問系サービスは不可 | あり特定技能登録支援機関 | N4程度以上 |
定住・永住 | 定住者・永住者 (日本人の配偶者、永住権保有者など) | なし | 更新可 (制限なし) ※永住者は期間の制限なし | なし | 制限なし | 制限なし | なし | 個人差あり |
日本語能力検定(JLPT) N1~N5の目安
- N1 幅広い場面で使われる日本語を理解することができる
- N2 日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる
- N3 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる
- N4 基本的な日本語を理解することができる
- N5 基本的な日本語をある程度理解することができる
すべてのビザに対応できます!